Der Bürgermeister
Wolfgang Andersky
Tel.: (037349) 66311
Handy: 015226572452
E-Mail: buergermeister@scheibenberg.de
Die bisherigen Bürgermeister
Liste der Bürgermeister der Stadt Scheibenberg Die Sächsische Städteordnung von 1832 wurde in Scheibenberg 1837 eingeführt. Der Titel des Bürgermeisters tritt dabei zum ersten Male auf und löst den bisherigen Stadtrichter ab. Aus den vorhandenen und gesichteten Unterlagen sowie mündlichen Überlieferungen ergibt sich folgende unvollständige Liste:| Amtszeit | Dienst- jahre | Name | Vornamen | Bemerkungen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1837 – 1845 (22.01.1837 – 12.04.1845) | 8 | Richter | Friedrich Gottlob | Apotheker ehrenamtl. Bgm. | |
| 1846 – 1851 (08.09.1846 - ?) | 5 | Alex | Friedrich Ferdinand | ehrenamtl. Bgm. | |
| 1851 – 1855 ( ? - ?) | 4 | Landrock | Albin | stellvertr. Bgm. | |
| 1855 – 1862 ( ? - ?) | 7 | Nestler | Karl Ehregott | 1. hauptamtl. Bgm. | |
| 1863 – 1866 (02.11.1863 – 11.11.1866) | 3 | Haubold | hauptamtl. Bgm. | ||
| 1868 – 1879 (01.07.1868 – 07.09.1879) | 11 | Schmidt | Johann August | hauptamtl. Bgm. | |
| 1879 – 1881 (30.12.1879 – 30.09.1881) | 2 | Leukert | Alfred | hauptamtl. Bgm. | |
| 1881 – 1913 (01.12.1881 – 31.07.1913) | 32 | Kegler | Oswald | hauptamtl. Bgm. | |
| 1913 – 1931 (21.08.1913 – 17.04.1931) | 18 | Franke | Karl Max | hauptamtl. Bgm. | |
| 1931 –1945 (22.10.1931 - ?) | 14 | Meyer | Gerhard | hauptamtl. Bgm. | |
| 1945 – 1946 (? - ?) | 1 | Näser | Friedrich Gottfried | kommissarisch Antifa-Ausschuss | SPD |
| 1946 – 1950 (? - ?) | 4 | Weißig | Otto | hauptamtl. Bgm. | SED |
| 1951 – 1955 (05.01.1951 - ?.07.1955) | 4 | Lang | Erich | hauptamtl. Bgm. aus Bärenstein | SED |
| 1955 – 1958 (? - ?) | 3 | Ullmann | Irene | hauptamtl. Bgm. | SED |
| 1958 – 1972 (? - ?) | 14 | Graupner | Gerhard | hauptamtl. Bgm. | SED |
| 1972 – 1972 (? - ?) | â?? | Werner | Elli | kommissarisch aus Scheibenberg | SED |
| 1972 – 1975 (? - ?) | 3 | Petermann | Heinz | hauptamtl. Bgm. | SED |
| 1975 – 1976 (? - ?) | 1 | Gabler | Joseph | kommissarisch aus Elterlein | SED |
| 1976 – 1978 (? - ?) | 2 | Kohlberg | Bodo | hauptamtl. Bgm. | SED |
| 1978 – 1990 (14.12.1978 – 31.05.1990) | 12 | Kretzschmar | Petr | hauptamtl. Bgm. | SED |
| seit 01.06.1990 | Andersky | Wolfgang | hauptamtl. Bgm. | parteilos Bürgerforum |





